专区首页 | 游戏介绍 | 场景故事 | 新手指南 | 游戏职业 | 道具装备 | 技能魔法 | 地图
怪物资料 | 变身系统 | 社交系统 | 基本操作 | 游戏 FAQ | 游戏特色 | 硬件需求 | 截图
最新消息 | 心情故事 | 攻略更新 | 玩家照片 | 游戏下载 | 进入论坛
·游戏介绍 ·游戏特色
·硬件需求 ·游戏登录
·帐号注册 ·游戏下载
·食品 ·药品
·武器 ·防具
·马匹 ·换购
·溪谷林地 ·回龙谷
·白河村 ·万岭
·苍南县 ·古战场
·孤月平原 ·会任之家
·百草涧 ·清风山
·桃花坞 ·苗寨
·鬼哭崖 ·阴风沼泽
·妖雾丘陵 ·黑狱峡谷
·游戏类型:角色扮演
·游戏特征:玄幻游戏
·游戏分类:MMORPG
·开发公司:杭州渡口科技有限公司
·运营公司:上海渡口信息科技
·发售状况:内测
·官方网站:点击查看
 
武器
匕首  拳刃  单手剑  双手剑   
防具
护腕  鞋子  头盔  腰带  盾牌  护腿  肩甲  衣服
 
名称

等级

最小物

理攻击

最大物

理攻击

最大魔法攻击 攻击速度ms 附加属性 图片 职业 品质 来源
三级桃木短杖 1 5 10 10 2000 查看全图 方士 1 商店
二级桃木短杖 5 8 14 14 2000 查看全图 方士 1 商店
一级桃木短杖 11 11 18 20 2000 查看全图 方士 1 商店
三级乌木短杖 17 14 22 33 2000 查看全图 方士 1 商店
二级乌木短杖 21 17 26 40 2000 查看全图 方士 1 商店
一级乌木短杖 28 20 30 45 2000 查看全图 方士 1 商店
三级铁木短杖 34 23 34 51 2000 查看全图 方士 1 商店
二级铁木短杖 39 26 38 57 2000 查看全图 方士 1 商店
一级铁木短杖 44 29 42 63 2000 查看全图 方士 1 商店
烈火真炎杖 50 32 46 70 2000 查看全图 方士 1 商店
破损的木杖 3 5 10 8 2500 方士 0 普通怪物
裂痕的木杖 8 7 13 12 2500 方士 0 普通怪物
完好的木杖 13 9 16 18 2500 方士 0 普通怪物
裂痕的杉木杖 18 11 19 25 2500 方士 0 普通怪物
完好的杉木杖 23 13 22 28 2500 方士 0 普通怪物
裂痕的古木杖 27 15 25 32 2500 方士 0 普通怪物
完好的古木杖 30 17 28 34 2500 方士 0 普通怪物
裂痕法杖 33 19 31 36 2500 方士 0 普通怪物
完好法杖 36 21 34 39 2500 方士 0 普通怪物
浮光魔杖 39 23 37 41 2500 方士 0 普通怪物
骨杖 1 6 10 8 1900 方士 1 任务奖励
环形长杖 7 7 12 20 1900 法术攻击+3 方士 2 任务奖励
楚侯杖 23 0 22 47 1900 法术攻击+5 查看全图 方士 2 任务奖励
凤羽指杖 46 9 17 72 1900 法术攻击+7 查看全图 方士 2 任务奖励
印火权杖 8 7 10 21 1900 火元素攻击+1 查看全图 方士 2 任务奖励
万魔杖 23 4 6 47 1900 额外火焰伤害+2 额外雷电伤害+2 额外毒焰伤害+2 查看全图 方士 2 任务奖励
玄惑之杖 24 3 14 48 1900 命中+10 暴击率+1 查看全图 方士 2 任务奖励
千龙令 26 11 23 51 1900 体质+3 方士 2 任务奖励
柳木魔杖 28 8 10 54 1900 法术攻击+5 查看全图 方士 2 任务奖励
清风杖 37 19 50 63 1900 法术攻击+3 冰元素攻击+1 方士 2 任务奖励
魔族短杖 32 22 35 58 1900 火元素攻击+1 冰元素攻击+1 查看全图 方士 2 任务奖励
火魔权杖 52 133 150 120 1900 火元素攻击+2 体质+5 方士 3 任务奖励
厉杖 52 105 200 120 1900 冰元素攻击+1 暴击率+1 增加感知+10 方士 3 任务奖励
法力木杖 10 10 12 25 2000 法术攻击+3 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
法力玄杖 12 11 15 30 2000 法术攻击+3 方士 2 怪物稀有掉落
威力的短杖 18 18 20 45 2000 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
准确之杖 24 22 30 54 2000 命中+10 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
水之杖 29 22 40 61 2000 冰元素攻击+1 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
致命的铁杖 34 32 42 67 2000 暴击率+2 方士 2 怪物稀有掉落
法力魔杖 37 35 45 70 2000 法术攻击+6 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
风之骨杖 44 43 55 81 2000 法术攻击+8 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
火之炎杖 47 46 60 82 2000 火元素攻击+2 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
精美的藤杖 50 45 70 85 2000 冰元素攻击+2 查看全图 方士 2 怪物稀有掉落
幽骨杖 25 38 48 41 2000 随机 方士 2 合成
赤帝权杖 35 51 60 60 2000 随机 方士 2 合成
暗云 45 45 99 75 2000 随机 方士 2 合成
紫阳 14 10 15 30 2900 法术攻击+2 查看全图 方士 2 副本和BOSS
灵骨法杖 25 21 60 69 2400 体质+7 方士 3 副本和BOSS
炎灵骨 16 2 30 48 2900 法术攻击+3 火元素攻击+1 查看全图 方士 3 副本和BOSS
御魔法杖 18 17 24 57 2900 感知+4,法力+6 查看全图 方士 3 副本和BOSS
死神之镰 8 4 9 33 2900 法术攻击+10 查看全图 方士 3 副本和BOSS
黑骨杖 32 12 15 70 2900 查看全图 方士 3 副本和BOSS
远古木杖 40 10 25 80 2900 法力+18 查看全图 方士 3 副本和BOSS
魔杖·妖焰 55 17 30 100 2900 火元素攻击+2 暴击率+2% 暴击伤害+20% 方士 3 副本和BOSS
古枫法杖 40 38 45 80 2900 火元素攻击+2 暴击伤害+15% 方士 3 副本和BOSS
神灵法杖 40 21 60 80 2400 火元素攻击+1 冰元素攻击+1 暴击率+1% 方士 3 副本和BOSS
灵木杖 8 4 9 17 2900 方士 1 节日
青龙柱 8 2 12 20 2900 法术攻击+4 方士 2 节日
潜龙之角 9 10 17 32 2900 感知+8 方士 3 节日
黑风杖 25 16 24 63 2900 体质+3,法力+7 方士 3 节日
流光杖 25 18 18 56 2900 法术攻击+3 方士 2 节日
飓风仙杖 35 56 64 74 2900 法术攻击+7 暴击率+1% 方士 3 节日

 

上海哈网信息技术有限公司 版权所有 沪B2-20040423