专区首页 | 游戏介绍 | 场景故事 | 新手指南 | 游戏职业 | 道具装备 | 技能魔法 | 地图
怪物资料 | 变身系统 | 社交系统 | 基本操作 | 游戏 FAQ | 游戏特色 | 硬件需求 | 截图
最新消息 | 心情故事 | 攻略更新 | 玩家照片 | 游戏下载 | 进入论坛
·游戏介绍 ·游戏特色
·硬件需求 ·游戏登录
·帐号注册 ·游戏下载
·食品 ·药品
·武器 ·防具
·马匹 ·换购
·溪谷林地 ·回龙谷
·白河村 ·万岭
·苍南县 ·古战场
·孤月平原 ·会任之家
·百草涧 ·清风山
·桃花坞 ·苗寨
·鬼哭崖 ·阴风沼泽
·妖雾丘陵 ·黑狱峡谷
·游戏类型:角色扮演
·游戏特征:玄幻游戏
·游戏分类:MMORPG
·开发公司:杭州渡口科技有限公司
·运营公司:上海渡口信息科技
·发售状况:内测
·官方网站:点击查看
 
武器
匕首  拳刃  单手剑  双手剑   
防具
护腕  鞋子  头盔  腰带  盾牌  护腿  肩甲  衣服
 
装备 名称 需求等级 基本属性 附加属性 图片链接 职业 品质 来源
二级铜皮头盔 7 生命+78 战士 1 商店
一级铜皮头盔 16 生命+115 战士 1 商店
二级青铜头盔 22 生命+155 战士 1 商店
一级青铜头盔 32 生命+254 战士 1 商店
破损头盔 10 生命+63 战士 0 普通怪物
薄甲铁皮头盔 12 生命+68 战士 0 普通怪物
厚实铁皮头盔 19 生命+94 战士 0 普通怪物
暗痕黑铁战盔 25 生命+124 战士 0 普通怪物
凝光黑铁头盔 28 生命+146 战士 0 普通怪物
青铜战盔 34 生命+195 战士 0 普通怪物
精炼青铜战盔 42 生命+280 战士 0 普通怪物
完美青铜战盔 47 生命+348 战士 0 普通怪物
风怒头盔 28 生命+212 命中+30,回避+10 查看全图 战士 2 任务奖励
金芒盔 27 生命+201 物理防御+89 查看全图 战士 2 任务奖励
黑钢盔 33 生命+267 物理防御+120 查看全图 战士 2 任务奖励
亡骸盔 27 生命+201 命中+20,暴击+2% 查看全图 战士 2 任务奖励
激昂之盔 13 生命+106 物理攻击+3 战士 2 任务奖励
暗影帽 30 生命+235 物理防御+100 查看全图 战士 2 任务奖励
轻薄坚韧铁甲头盔 12 生命+96 物理防御+45 战士 2 怪物稀有掉落
轻薄血灵铁甲头盔 11 生命+92 生命上限+47 战士 2 怪物稀有掉落
轻薄灵巧铁甲头盔 13 生命+102 回避+10 战士 2 怪物稀有掉落
轻薄抗冰铁甲头盔 14 生命+105 冰元素抗性+2 战士 2 怪物稀有掉落
轻薄精致铁甲头盔 14 生命+105 生命回复+1,精力回复+2 战士 2 怪物稀有掉落
坚韧铁甲头盔 23 生命+161 物理防御+91 战士 2 怪物稀有掉落
血灵铁甲头盔 25 生命+168 生命上限+98 战士 2 怪物稀有掉落
灵巧铁甲头盔 24 生命+168 回避+16 战士 2 怪物稀有掉落
抗冰铁甲头盔 24 生命+168 冰元素攻击+3 战士 2 怪物稀有掉落
精致铁甲头盔 26 生命+187 生命回复+4,精力回复+1 战士 2 怪物稀有掉落
厚实坚韧铁甲头盔 40 生命+366 物理防御+159 战士 2 怪物稀有掉落
厚实血灵铁甲头盔 40 生命+366 生命上限+184 战士 2 怪物稀有掉落
厚实灵巧铁甲头盔 41 生命+381 回避+37 战士 2 怪物稀有掉落
厚实抗冰铁甲头盔 42 生命+399 冰元素攻击+6 战士 2 怪物稀有掉落
厚实精致铁甲头盔 43 生命+416 生命回复+10,精力回复+2 战士 2 怪物稀有掉落
妖骨之盔 20 生命+166 随机 战士 2 合成
征战之盔 30 生命+270 随机 战士 2 合成
冲天之盔 40 生命+422 随机 战士 2 合成
青铜头盔 39 生命+350 毒元素抗性+4,力量+1,敏捷+1,体质+2 战士 2 任务奖励
墨之王者头盔 45 生命+455 暴击+1%,物理防御+200 战士 2 任务奖励
士魄头盔 25 生命+180 物理防御+33 战士 2 任务奖励
兽瞳头盔 35 生命+292 命中+25,体质+3 查看全图 战士 2 副本BOSS
二级轻皮头盔 7 生命+38 刺客 1 商店
一级轻皮头盔 16 生命+67 刺客 1 商店
二级硬皮头盔 22 生命+91 刺客 1 商店
一级硬皮头盔 32 生命+156 刺客 1 商店
皮头巾 10 生命+33 刺客 0 普通怪物
轻薄叠层皮帽 12 生命+38 刺客 0 普通怪物
厚实叠层皮帽 19 生命+55 刺客 0 普通怪物
暗痕禁锢皮帽 25 生命+77 刺客 0 普通怪物
凝光禁锢皮帽 28 生命+88 刺客 0 普通怪物
鹰嘴帽 34 生命+123 刺客 0 普通怪物
精炼鹰嘴帽 42 生命+183 刺客 0 普通怪物
完美鹰嘴帽 47 生命+233 刺客 0 普通怪物
雨影 8 生命+54 物理防御+13,生命回复+2,精力回复+1 刺客 2 任务奖励
戾裂帽 27 生命+133 查看全图 刺客 2 任务奖励
勇气头盔 32 生命+169 回避+24 查看全图 刺客 2 任务奖励
轻薄坚韧皮头巾 12 生命+55 物理防御+32 刺客 2 怪物稀有掉落
轻薄血灵皮头巾 11 生命+55 生命上限+22 刺客 2 怪物稀有掉落
轻薄灵巧皮头巾 13 生命+56 回避+19 刺客 2 怪物稀有掉落
轻薄抗火皮头巾 14 生命+61 火元素攻击+2 刺客 2 怪物稀有掉落
轻薄精致皮头巾 14 生命+61 生命回复+1,精力回复+1 刺客 2 怪物稀有掉落
坚韧皮头巾 23 生命+100 物理防御+61 刺客 2 怪物稀有掉落
血灵皮头巾 25 生命+108 生命上限+58 刺客 2 怪物稀有掉落
灵巧皮头巾 24 生命+106 回避+29 刺客 2 怪物稀有掉落
抗火皮头巾 24 生命+106 火元素攻击+3 刺客 2 怪物稀有掉落
精致皮头巾 26 生命+116 生命回复+3,精力回复+1 刺客 2 怪物稀有掉落
厚实坚韧皮头巾 40 生命+239 物理防御+107 刺客 2 怪物稀有掉落
厚实血灵皮头巾 40 生命+239 生命上限+121 刺客 2 怪物稀有掉落
厚实灵巧皮头巾 41 生命+252 回避+50 刺客 2 怪物稀有掉落
厚实抗火皮头巾 42 生命+262 火元素攻击+5 刺客 2 怪物稀有掉落
厚实精致皮头巾 43 生命+280 生命回复+3,精力回复+3 刺客 2 怪物稀有掉落
灵巧皮帽 20 生命+110 随机 刺客 2 合成
影夜皮帽 30 生命+176 随机 刺客 2 合成
疾电皮帽 40 生命+280 随机 刺客 2 合成
拘神魔法头盔 45 生命+305 暴击+2%,精力回复+3 刺客 2 任务奖励
影魂头盔 25 生命+120 物理防御+22 刺客 2 任务奖励
二级粗布头巾 7 生命+22 方士 1 商店
一级粗布头巾 16 生命+37 方士 1 商店
二级法力头巾 22 生命+46 方士 1 商店
一级法力头巾 32 生命+77 方士 1 商店
黄布头巾 10 生命+17 方士 0 普通怪物
轻薄枭雨头巾 12 生命+21 方士 0 普通怪物
厚实枭雨头巾 19 生命+30 方士 0 普通怪物
暗痕魔力头巾 25 生命+41 方士 0 普通怪物
凝光魔力头巾 28 生命+44 方士 0 普通怪物
龙吟之盔 34 生命+61 方士 0 普通怪物
精炼龙吟之盔 42 生命+92 方士 0 普通怪物
完美龙吟之盔 47 生命+114 方士 0 普通怪物
英烈冠 27 生命+67 法术攻击+3 查看全图 方士 2 任务奖励
玄天法帽 30 生命+77 法术攻击+2,冰元素攻击+2 查看全图 方士 2 任务奖励
白羽头巾 38 生命+112 精力回复+2,感知+10 查看全图 方士 2 任务奖励
轻薄坚韧面具 12 生命+30 物理防御+23,火元素攻击+2 方士 2 怪物稀有掉落
轻薄魔灵面具 11 生命+28 精力上限+43 方士 2 怪物稀有掉落
轻薄灵巧面具 13 生命+30 回避+5 方士 2 怪物稀有掉落
轻薄抗毒面具 14 生命+34 毒元素抗性+2 方士 2 怪物稀有掉落
轻薄精致面具 14 生命+34 生命回复+2,精力回复+1 方士 2 怪物稀有掉落
坚韧面具 23 生命+50 物理防御+49 方士 2 怪物稀有掉落
魔灵面具 25 生命+59 精力上限+88 方士 2 怪物稀有掉落
灵巧面具 24 生命+59 回避+9 方士 2 怪物稀有掉落
抗毒面具 24 生命+57 毒元素抗性+4 方士 2 怪物稀有掉落
精致面具 26 生命+57 生命回复+4,精力回复+2 方士 2 怪物稀有掉落
厚实坚韧面具 40 生命+118 物理防御+88 方士 2 怪物稀有掉落
厚实魔灵面具 40 生命+118 精力上限+176 方士 2 怪物稀有掉落
厚实灵巧面具 41 生命+127 回避+17 方士 2 怪物稀有掉落
厚实抗毒面具 42 生命+132 毒元素抗性+7 方士 2 怪物稀有掉落
厚实精致面具 43 生命+131 生命回复+2,精力回复+10 方士 2 怪物稀有掉落
怜悯法帽 20 生命+60 随机 方士 2 合成
箴言法帽 30 生命+89 随机 方士 2 合成
无极法帽 40 生命+138 随机 方士 2 合成
雷火头巾 35 / 法力+1,感知+2 方士 2 任务奖励
天师帽 25 / 生命上限+100,精力回复+2 查看全图 方士 2 任务奖励
子之熵盔 45 生命+145 暴击+1%,生命回复+4 方士 2 任务奖励
灵息盔 25 生命+65 暴击+1% 方士 2 任务奖励

 

上海哈网信息技术有限公司 版权所有 沪B2-20040423